Páginas

Anjo Mau - Reprise

Anjo Mau
DE: Maria Adelaide Amaral
HORÁRIO: 14h30
META: 20 pontos
Estreia: 04 de Agosto de 2003
Término: 09 de Janeiro de 2004
Maior Audiência: 38 pontos
Menor Audiência: 19 pontos

04/08 a 08/08/2003 22 21 21 22 19 = 21
11/08 a 15/08/2003 20 22 21 22 23 = 22
18/08 a 22/08/2003 22 20 22 24 24 = 22
25/08 a 29/08/2003 25 26 28 29 27 = 27
01/09 a 05/09/2003 24 25 25 24 24 = 24
08/09 a 12/09/2003 25 26 24 28 24 = 25
15/09 a 19/09/2003 27 26 25 24 23 = 25
22/09 a 26/09/2003 24 26 26 26 23 = 25
29/09 a 03/10/2003 26 28 27 26 26 = 27
06/10 a 10/10/2003 28 31 28 27 25 = 28
13/10 a 17/10/2003 28 28 27 29 26 = 28
20/10 a 24/10/2003 29 27 27 27 26 = 27
27/10 a 31/10/2003 30 27 29 27 27 = 28
03/11 a 07/11/2003 28 28 28 27 26 = 27
10/11 a 14/11/2003 26 29 28 26 27 = 27
17/11 a 21/11/2003 27 28 27 27 28 = 27
24/11 a 28/11/2003 29 31 30 28 27 = 29
01/12 a 05/12/2003 31 28 28 27 28 = 28
08/12 a 12/12/2003 27 28 30 29 27 = 28
15/12 a 19/12/2003 29 29 32 29 29 = 30
22/12 a 26/12/2003 29 28 25 24 21 = 25
29/12 a 02/01/2004 32 30 25 29 31 = 29
05/01 a 09/01/2004 32 34 34 37 38 = 35
MÉDIA GERAL: 27 pontos - Fenômeno

Nenhum comentário:

Postar um comentário