Páginas

Mulheres Apaixonadas - Reprise

Mulheres Apaixonadas
DE: Manoel Carlos
HORÁRIO: 14h30
META: 18 pontos
Estreia: 01 de Setembro de 2008
Término: 27 de Fevereiro de 2009
Maior Audiência: 26 pontos
Menor Audiência: 11 pontos
Média Decimal: 17.89 pontos

01/09 a 05/09/2008 16 16 17 17 16 = 16
08/09 a 12/09/2008 17 12 16 15 15 = 15
15/09 a 19/09/2008 19 17 17 15 15 = 17
22/09 a 26/09/2008 14 16 16 14 16 = 15
29/09 a 03/10/2008 16 18 15 15 14 = 16
06/10 a 10/10/2008 18 15 19 16 13 = 16
13/10 a 17/10/2008 14 16 12 14 14 = 14
20/10 a 24/10/2008 13 16 15 12 15 = 14
27/10 a 31/10/2008 17 17 15 18 18 = 17
03/11 a 07/11/2008 16 17 17 16 14 = 16
10/11 a 14/11/2008 17 18 18 16 18 = 17
17/11 a 21/11/2008 20 17 16 16 16 = 17
24/11 a 28/11/2008 19 18 18 19 16 = 18
01/12 a 05/12/2008 17 17 18 17 16 = 17
08/12 a 12/12/2008 17 18 17 19 16 = 17
15/12 a 19/12/2008 18 18 18 18 17 = 18
22/12 a 26/12/2008 17 15 13 11 21 = 15
29/12 a 02/01/2009 19 17 13 13 22 = 17
05/01 a 09/01/2009 21 18 18 18 17 = 18
12/01 a 16/01/2009 20 20 21 20 19 = 20
19/01 a 23/01/2009 21 24 22 22 22 = 22
26/01 a 30/01/2009 22 22 23 24 21 = 22
02/02 a 06/02/2009 22 20 22 21 19 = 21
09/02 a 13/02/2009 21 19 22 22 24 = 22
16/02 a 20/02/2009 23 23 24 20 24 = 23
23/02 a 27/02/2009 20 25 24 25 26 = 24
MÉDIA GERAL: 18 pontos - Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário