Páginas

A Madrasta - Reprise

A Madrasta

DE: Liliana Abud
HORÁRIO: 16h45/16h30
META: 05 pontos

Estreia: 14 de Outubro de 2013
Término: 18 de Março de 2014

Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 03 pontos

Média Decimal: 04.54 pontos

14/10 a 18/10/2013 06 07 06 06 06 = 06
21/10 a 25/10/2013 04 06 05 05 05 = 05
28/10 a 01/11/2013 06 06 07 06 06 = 06
04/11 a 08/11/2013 06 06 05 06 04 = 05
11/11 a 15/11/2013 04 05 04 05 03 = 04
18/11 a 22/11/2013 05 06 05 06 06 = 06
25/11 a 29/11/2013 06 06 06 05 05 = 06
02/12 a 06/12/2013 05 05 05 04 04 = 05
09/12 a 13/12/2013 05 03 04 04 04 = 04
16/12 a 20/12/2013 03 03 03 04 04 = 03
23/12 a 27/12/2013 04 03 ** 04 05 = 04
30/12 a 03/01/2014 04 03 ** 04 04 = 04
06/01 a 10/01/2014 04 05 04 04 04 = 04
13/01 a 17/01/2014 05 03 05 04 04 = 04
20/01 a 24/01/2014 04 04 04 04 04 = 04
27/01 a 31/01/2014 05 04 05 04 04 = 04
03/02 a 07/02/2014 04 05 04 04 04 = 04
10/02 a 14/02/2014 04 04 04 04 05 = 04
17/02 a 21/02/2014 04 04 05 04 04 = 04
24/02 a 28/02/2014 04 04 04 04 03 = 04
03/03 a 07/03/2014 04 03 05 04 03 = 04
10/03 a 14/03/2014 04 04 05 05 04 = 04
17/03 a 18/03/2014 06 06 = 06

MÉDIA GERAL: 05 pontos - Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário