Caminho das Índias
DE: Glória Perez
HORÁRIO: 21h00
META: 40 pontos
META: 40 pontos
Estreia: 19 de Janeiro de 2009
Término: 11 de Novembro de 2009
Término: 11 de Novembro de 2009
Maior Audiência: 55 pontos
Menor Audiência: 28 pontos
Média Decimal: 38.59 pontos
Menor Audiência: 28 pontos
Média Decimal: 38.59 pontos
19/01 a 24/01/2009 39 38 37 38 33 31 = 36
26/01 a 31/01/2009 31 35 36 35 32 28 = 33
02/02 a 07/02/2009 36 34 36 35 31 29 = 33
09/02 a 14/02/2009 37 37 33 39 36 33 = 36
16/02 a 21/02/2009 36 34 34 33 30 28 = 33
23/02 a 28/02/2009 29 34 34 36 34 29 = 33
02/03 a 07/03/2009 34 36 35 35 32 30 = 34
09/03 a 14/03/2009 35 36 36 36 36 28 = 35
16/03 a 21/03/2009 36 36 34 36 35 32 = 35
23/03 a 28/03/2009 37 37 37 38 37 33 = 37
30/03 a 04/04/2009 39 38 36 39 35 32 = 37
06/04 a 11/04/2009 39 38 38 33 31 32 = 35
13/04 a 18/04/2009 42 39 38 38 38 30 = 37
20/04 a 25/04/2009 36 39 38 38 38 33 = 37
27/04 a 02/05/2009 40 38 38 41 38 35 = 38
04/05 a 09/05/2009 41 40 38 37 36 35 = 38
11/05 a 16/05/2009 39 38 40 39 37 32 = 37
18/05 a 23/05/2009 42 40 41 39 38 34 = 39
25/05 a 30/05/2009 41 39 38 42 36 31 = 38
01/06 a 06/06/2009 42 43 42 41 38 33 = 40
08/06 a 13/06/2009 43 42 42 40 39 34 = 40
15/06 a 20/06/2009 42 44 42 42 41 33 = 41
22/06 a 27/06/2009 43 43 42 43 41 36 = 41
29/06 a 04/07/2009 46 42 44 43 41 34 = 42
06/07 a 11/07/2009 42 42 41 38 40 40 = 40
13/07 a 18/07/2009 41 43 42 41 38 35 = 40
20/07 a 25/07/2009 41 41 40 42 42 40 = 41
27/07 a 01/08/2009 42 42 44 45 40 36 = 42
03/08 a 08/08/2009 41 40 39 39 41 35 = 39
10/08 a 15/08/2009 44 45 43 45 41 36 = 42
17/08 a 22/08/2009 42 44 42 42 44 39 = 42
24/08 a 29/08/2009 50 50 45 49 45 41 = 47
31/08 a 05/09/2009 50 49 46 52 47 35 = 47
07/09 a 12/09/2009 49 53 50 55 55 34 = 49
26/01 a 31/01/2009 31 35 36 35 32 28 = 33
02/02 a 07/02/2009 36 34 36 35 31 29 = 33
09/02 a 14/02/2009 37 37 33 39 36 33 = 36
16/02 a 21/02/2009 36 34 34 33 30 28 = 33
23/02 a 28/02/2009 29 34 34 36 34 29 = 33
02/03 a 07/03/2009 34 36 35 35 32 30 = 34
09/03 a 14/03/2009 35 36 36 36 36 28 = 35
16/03 a 21/03/2009 36 36 34 36 35 32 = 35
23/03 a 28/03/2009 37 37 37 38 37 33 = 37
30/03 a 04/04/2009 39 38 36 39 35 32 = 37
06/04 a 11/04/2009 39 38 38 33 31 32 = 35
13/04 a 18/04/2009 42 39 38 38 38 30 = 37
20/04 a 25/04/2009 36 39 38 38 38 33 = 37
27/04 a 02/05/2009 40 38 38 41 38 35 = 38
04/05 a 09/05/2009 41 40 38 37 36 35 = 38
11/05 a 16/05/2009 39 38 40 39 37 32 = 37
18/05 a 23/05/2009 42 40 41 39 38 34 = 39
25/05 a 30/05/2009 41 39 38 42 36 31 = 38
01/06 a 06/06/2009 42 43 42 41 38 33 = 40
08/06 a 13/06/2009 43 42 42 40 39 34 = 40
15/06 a 20/06/2009 42 44 42 42 41 33 = 41
22/06 a 27/06/2009 43 43 42 43 41 36 = 41
29/06 a 04/07/2009 46 42 44 43 41 34 = 42
06/07 a 11/07/2009 42 42 41 38 40 40 = 40
13/07 a 18/07/2009 41 43 42 41 38 35 = 40
20/07 a 25/07/2009 41 41 40 42 42 40 = 41
27/07 a 01/08/2009 42 42 44 45 40 36 = 42
03/08 a 08/08/2009 41 40 39 39 41 35 = 39
10/08 a 15/08/2009 44 45 43 45 41 36 = 42
17/08 a 22/08/2009 42 44 42 42 44 39 = 42
24/08 a 29/08/2009 50 50 45 49 45 41 = 47
31/08 a 05/09/2009 50 49 46 52 47 35 = 47
07/09 a 12/09/2009 49 53 50 55 55 34 = 49
MÉDIA GERAL: 39 pontos - Mediano
Nenhum comentário:
Postar um comentário