Páginas

Tropicaliente - Reprise

Tropicaliente
DE: Walter Negrão
HORÁRIO: 14h30
META: 20 pontos
Estreia: 20 de Março de 2000
Término: 07 de Julho de 2000
Maior Audiência: 20 pontos
Menor Audiência: 11 pontos

20/03 a 24/03/2000 20 18 18 17 15 = 18
27/03 a 31/03/2000 15 16 15 16 16 = 16
03/04 a 07/04/2000 15 16 15 15 14 = 15
10/04 a 14/04/2000 15 15 12 11 11 = 13
17/04 a 21/04/2000 14 14 13 14 12 = 13
24/04 a 28/04/2000 15 14 14 15 11 = 14
01/05 a 05/05/2000 15 12 14 14 14 = 14
08/05 a 12/05/2000 14 14 14 13 13 = 14
15/05 a 19/05/2000 15 13 15 13 11 = 13
22/05 a 26/05/2000 12 14 14 12 11 = 13
29/05 a 02/06/2000 13 13 11 15 ** = 13
05/06 a 09/06/2000 12 12 12 14 13 = 13
12/06 a 16/06/2000 14 14 15 14 12 = 14
19/06 a 23/06/2000 14 13 14 15 13 = 14
26/06 a 30/06/2000 14 15 14 14 13 = 14
03/07 a 07/07/2000 15 16 15 15 17 = 16
MÉDIA GERAL: 14 pontos - Fiasco

Nenhum comentário:

Postar um comentário