Belíssima
Término: 07 de Julho 2006
Maior Audiência: 61 pontos
Menor Audiência: 24 pontos
Média Decimal: 48.5 pontos
07/11 a 12/11/2005 54 53 51 50 47 38 = 49
14/11 a 19/11/2005 49 47 46 52 46 39 = 46
21/11 a 26/11/2005 52 50 48 51 48 42 = 48
28/11 a 03/12/2005 50 45 48 50 45 40 = 46
05/12 a 10/12/2005 48 50 46 48 45 40 = 46
12/12 a 17/12/2005 47 46 45 48 44 42 = 45
19/12 a 24/12/2005 45 44 42 41 37 25 = 39
26/12 a 31/12/2005 45 44 43 43 37 24 = 39
02/01 a 07/01/2006 45 43 46 47 42 37 = 43
09/01 a 14/01/2006 43 46 43 43 41 36 = 42
16/01 a 21/01/2006 45 45 45 47 45 40 = 44
23/01 a 28/01/2006 47 46 45 46 45 46 = 46
30/01 a 04/02/2006 50 52 46 48 46 42 = 47
06/02 a 11/02/2006 51 53 46 50 48 45 = 49
13/02 a 18/02/2006 49 51 51 52 50 46 = 50
20/02 a 25/02/2006 55 57 50 53 48 42 = 51
27/02 a 04/03/2006 40 51 49 51 46 42 = 46
06/03 a 11/03/2006 51 49 43 48 48 43 = 47
13/03 a 18/03/2006 50 49 43 49 45 42 = 46
20/03 a 25/03/2006 49 48 47 49 44 41 = 46
27/03 a 01/04/2006 49 51 51 52 46 42 = 48
03/04 a 08/04/2006 53 52 47 51 48 40 = 48
10/04 a 15/04/2006 53 48 47 41 45 40 = 46
17/04 a 22/04/2006 56 53 49 51 47 40 = 49
24/04 a 29/04/2006 52 53 48 55 48 40 = 49
01/05 a 06/05/2006 53 54 53 53 50 45 = 51
08/05 a 13/05/2006 56 53 50 55 52 48 = 52
15/05 a 20/05/2006 60 57 52 55 51 46 = 53
22/05 a 27/05/2006 56 55 52 56 48 44 = 52
29/05 a 03/06/2006 56 54 49 54 50 46 = 51
05/06 a 10/06/2006 57 57 53 57 51 47 = 54
12/06 a 17/06/2006 59 56 55 56 54 49 = 55
19/06 a 24/06/2006 59 58 56 56 54 49 = 55
26/06 a 01/07/2006 59 56 56 56 56 48 = 55
03/07 a 08/07/2006 57 56 57 59 61 44 = 56
MÉDIA GERAL: 48 pontos - Grande Sucesso
DE: Sílvio de
Abreu
HORÁRIO: 21h00
META: 45 pontos
Estreia: 07 de Novembro de 2005HORÁRIO: 21h00
META: 45 pontos
Término: 07 de Julho 2006
Maior Audiência: 61 pontos
Menor Audiência: 24 pontos
Média Decimal: 48.5 pontos
07/11 a 12/11/2005 54 53 51 50 47 38 = 49
14/11 a 19/11/2005 49 47 46 52 46 39 = 46
21/11 a 26/11/2005 52 50 48 51 48 42 = 48
28/11 a 03/12/2005 50 45 48 50 45 40 = 46
05/12 a 10/12/2005 48 50 46 48 45 40 = 46
12/12 a 17/12/2005 47 46 45 48 44 42 = 45
19/12 a 24/12/2005 45 44 42 41 37 25 = 39
26/12 a 31/12/2005 45 44 43 43 37 24 = 39
02/01 a 07/01/2006 45 43 46 47 42 37 = 43
09/01 a 14/01/2006 43 46 43 43 41 36 = 42
16/01 a 21/01/2006 45 45 45 47 45 40 = 44
23/01 a 28/01/2006 47 46 45 46 45 46 = 46
30/01 a 04/02/2006 50 52 46 48 46 42 = 47
06/02 a 11/02/2006 51 53 46 50 48 45 = 49
13/02 a 18/02/2006 49 51 51 52 50 46 = 50
20/02 a 25/02/2006 55 57 50 53 48 42 = 51
27/02 a 04/03/2006 40 51 49 51 46 42 = 46
06/03 a 11/03/2006 51 49 43 48 48 43 = 47
13/03 a 18/03/2006 50 49 43 49 45 42 = 46
20/03 a 25/03/2006 49 48 47 49 44 41 = 46
27/03 a 01/04/2006 49 51 51 52 46 42 = 48
03/04 a 08/04/2006 53 52 47 51 48 40 = 48
10/04 a 15/04/2006 53 48 47 41 45 40 = 46
17/04 a 22/04/2006 56 53 49 51 47 40 = 49
24/04 a 29/04/2006 52 53 48 55 48 40 = 49
01/05 a 06/05/2006 53 54 53 53 50 45 = 51
08/05 a 13/05/2006 56 53 50 55 52 48 = 52
15/05 a 20/05/2006 60 57 52 55 51 46 = 53
22/05 a 27/05/2006 56 55 52 56 48 44 = 52
29/05 a 03/06/2006 56 54 49 54 50 46 = 51
05/06 a 10/06/2006 57 57 53 57 51 47 = 54
12/06 a 17/06/2006 59 56 55 56 54 49 = 55
19/06 a 24/06/2006 59 58 56 56 54 49 = 55
26/06 a 01/07/2006 59 56 56 56 56 48 = 55
03/07 a 08/07/2006 57 56 57 59 61 44 = 56
MÉDIA GERAL: 48 pontos - Grande Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário