Páginas

Avenida Brasil (Azteca 13)

Avenida Brasil
DE: João Emanuel Carneiro
HORÁRIO: 21h30
META: 08 pontos
Estreia: 17 de Fevereiro de 2014
Término: 04 de Outubro de 2014
Maior Audiência: 14.6 pontos
Menor Audiência: 07.3 pontos

17/02 a 21/02/2014 09.9 10.0 10.1 10.1 08.8 = 09.7
24/02 a 28/02/2014 09.4 10.2 10.0 10.6 09.6 = 09.9
03/03 a 07/03/2014 10.6 10.1 10.3 10.3 10.1 = 10.2
10/03 a 14/03/2014 10.8 10.8 10.8 10.6 10.5 = 10.7
17/03 a 21/03/2014 09.9 11.3 10.3 10.7 10.3 = 10.5
24/03 a 28/03/2014 11.2 10.7 10.6 10.8 10.2 = 10.7
31/03 a 04/04/2014 10.2 10.8 09.5 10.1 09.6 = 10.0
07/04 a 11/04/2014 10.3 09.4 09.7 09.2 09.7 = 09.6
14/04 a 18/04/2014 09.0 08.8 08.7 07.3 07.7 = 08.3
21/04 a 25/04/2014 09.8 09.6 09.7 09.3 08.6 = 09.4
28/04 a 02/05/2014 09.7 09.5 09.0 09.7 09.7 = 09.5
05/05 a 09/05/2014 10.2 11.2 10.2 11.0 09.4 = 10.4
12/05 a 16/05/2014 09.9 10.9 10.0 10.0 10.6 = 10.2
19/05 a 23/05/2014 11.1 10.3 10.3 10.2 10.1 = 10.4
26/05 a 30/05/2014 10.1 10.5 08.8 10.6 09.3 = 09.8
02/06 a 06/06/2014 10.8 11.3 14.6 10.6 09.2 = 11.3
09/13 a 13/06/2014 09.5 10.2 09.8 10.2 09.4 = 09.8
16/06 a 20/06/2014 10.0 10.1 10.2 10.5 10.2 = 10.2
23/06 a 27/06/2014 09.2 10.9 10.3 11.8 10.2 = 10.4
30/06 a 04/07/2014 11.0 11.6 11.0 12.0 11.3 = 11.3
07/07 a 11/07/2014 11.3 11.4 10.8 10.6 10.8 = 10.9
14/07 a 18/07/2014 09.3 10.0 09.6 10.3 10.4 = 09.9
21/07 a 25/07/2014 10.5 10.0 10.6 10.5 09.9 = 10.3
28/07 a 01/08/2014 10.7 10.5 10.5 10.8 10.2 = 10.5
04/08 a 08/08/2014 11.8 11.2 09.9 11.2 10.1 = 10.8
11/08 a 15/08/2014 11.0 10.2 10.6 10.7 10.3 = 10.5
18/08 a 22/08/2014 08.4 09.4 08.7 09.4 09.5 = 09.0
25/08 a 29/08/2014 08.8 08.4 09.3 09.0 08.5 = 08.8
01/09 a 05/09/2014 09.5 10.0 10.7 09.9 09.9 = 10.0
08/09 a 12/09/2014 10.3 10.8 11.2 11.1 10.2 = 10.7
15/09 a 19/09/2014 08.7 12.5 11.6 11.8 11.3 = 11.1
22/09 a 26/09/2014 10.8 10.6 10.6 09.7 08.5 = 10.0
29/09 a 03/10/2014 09.2 09.3 09.4 09.4 09.6 = 09.7
04/10 a 04/10/2014 11.6 = 11.6
MÉDIA GERAL: 10.1 pontos - Mega Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário